Aucun produit
Les prix sont TTC
Surpresseur 2 pompes verticales monoblocs à vitesse variable, en inox au chrome nickel, utilisation pour les locaux sans ventilation, les espaces limités, les installations exposées au projection d'eau. Disponible en 2 x 0.55 Kw, 2 x 0.75 Kw et 2 x 0.90 Kw. Livré monté et câblé.
5 à 8 Jours
Déclinaisons | Modèle | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
2 x 0.75 Kw Stock : 600289 Prix : 5 147,36 € | 2 x 0.75 Kw | 600289 | En stock | 5 147,36 € TTC | ||
2 x 0.55 Kw Stock : 600288 Prix : 5 040,00 € | 2 x 0.55 Kw | 600288 | En stock | 5 040,00 € TTC | ||
2 x 0.90 Kw Stock : 600290 Prix : 5 351,04 € | 2 x 0.90 Kw | 600290 | En stock | 5 351,04 € TTC |
Le surpresseur se raccorde sur un réseau 230V monophasé (1 phase + neutre + terre), c'est le variateur qui transforme cette tension mono 230V (1 phase), en tension tri 230V (3 phases).
Utilisation :
- Adduction d'eau à pression constante, pour une habitation.
- pour les espaces limités sans ventilation.
- Installations exposées aux projections d'eau.
- Installations nécessitant une pompe silencieuse.
Le surpresseur est livré avec :
- 1 châssis oméga.
- 2 pompes multicellulaires verticales monoblocs MXSU, en inox au chrome nickel.
- 2 variateurs de fréquence EASYMAT 7.5MT.
- 1 réservoir à vessie 24L.
- 1 transmetteur de pression 0-10 bar / 4/20MA
- 1 manomètre.
- 1 ensemble, clapet anti-retour, vanne, raccords.
- 3 mètres de câble avec fiche mâle.
Modèle | 2 MXSU 204/A-EMT | 2 MXSU 205/A-EMT | 2 MXSU 206/A-EMT |
---|---|---|---|
Référence | 600288 | 600289 | 600290 |
Puissance (kW) | 2 x 0.55 | 2 x 0.75 | 2 x 0.90 |
Tension alimentation (V) | 230 / monophasé | ||
Tension moteur (V) | 230 / triphasé | ||
Intensité max (A) | 5.4 | 6.6 | 7.6 |
Collecteur aspiration (BSP) | 2" | ||
Collecteur refoulement (BSP) | |||
Débit variable (m3/h) | 0 à 9 | ||
Pression max (bar) | 1.6 à 4.4 | 1.9 à 5.3 | 2.3 à 6.5 |
Niveau sonore | < 45 dB | ||
Température du liquide | jusqu'à 35°C | ||
Câble (m) + prise normalisée | 3 | ||
Dimensions (mm) | Lg 625 - l 417 - Ht 1205 | Lg 625 - l 417 - Ht 1229 | Lg 625 - l 417 - Ht 1253 |
Poids (kG) | 61 | 66 | 69 |
* Contactez-nous pour plus de renseignements sur les surpresseurs à vitesse variable.
Notes et avis clients