Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Modèle | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
2 x 1.10 Kw Stock : 600308 Prix : 5 382,00 € | 2 x 1.10 Kw | 600308 | En stock | 5 382,00 € TTC | ||
2 x 3.00 Kw (70) Stock : 600309 Prix : 7 330,49 € | 2 x 3.00 Kw (70) | 600309 | En stock | 7 330,49 € TTC | ||
2 x 3.00 Kw (85) Stock : 600310 Prix : 8 570,63 € | 2 x 3.00 Kw (85) | 600310 | En stock | 8 570,63 € TTC |
Principaux avantages :
- Prêt à l'emploi : il suffit d'ajuster la pression souhaitée.
- Très silencieux.
- Faible consommation d'énergie.
- Economie d'eau.
- Dimensions réduites.
- Protection contre le manque d'eau.
Caractéristiques :
- 1 châssis oméga.
- 2 pompes verticales JETLY KVC-X.
- 2 variateurs de fréquence, ACTIVE DRIVER.
- 1 coffret d’alimentation et de protection.
- 2 Collecteurs inox, aspiration et refoulement.
- 2 clapets-vannes à l’aspiration.
- 1 réservoir à vessie 8L.
- 2 vannes au refoulement.
- 1 manomètre avec vanne d’isolement.
- Ensemble prêt à l’emploi monté sur châssis.
Modèle | 2 KVC-X AD 35/120 Mono | 2 KVC-X AD 70/120 Tri | 2 KVC-X AD 85/120 Tri |
Référence | 600308 | 600309 | 600310 |
Puissance (kW) | 2 x 1.10 | 2 x 3.00 | |
Tension alimentation (V) | 230 / monophasé | 400 / triphasé | |
Tension moteur (V) | 230 / monophasé | 400 / triphasé | |
Intensité max (A) | 2 x 10.4 | 2 x 6.8 | 2 x 7.8 |
Collecteur aspiration (BSP) | 2" M | ||
Collecteur refoulement (BSP) | 2" M | ||
Débit variable (m3/h) | 2 à 22 | ||
Pression max (bar) | 4.4 | 9 | 9 |
Pression de service (bar) | 3.5 | 7 | 8 |
Niveau sonore | < 55 dB | ||
Température du liquide | 0°C à + 40°C | ||
Température ambiante | jusqu'à 40°C | ||
Dimensions (mm) | Lg 660 - l 550 - Ht 830 | ||
Poids (kG) | 81 | 93 | 95 |
* Contactez-nous pour plus de renseignements sur les surpresseurs à vitesse variable.
Notes et avis clients