Aucun produit
Les prix sont TTC
Tuyaux enroulable à plat en PVC renforcé d'une tresse polyester, fabrication double couche de PVC, résistant à l'abrasion, idéale pour l'aspiration et le refoulement d'eaux propres ou légèrement chargées. Vendu en couronne de 50 mètres, disponible en diamètre 25 à 150 mm.
3 à 5 jours
Déclinaisons | Ø int (mm) | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
25 Stock : 135973 Prix : 192,00 € | 25 | 135973 | En stock | 192,00 € TTC | ||
32 Stock : 135975 Prix : 223,00 € | 32 | 135975 | En stock | 223,00 € TTC | ||
35 Stock : 135976 Prix : 245,00 € | 35 | 135976 | En stock | 245,00 € TTC | ||
38 Stock : 135977 Prix : 258,00 € | 38 | 135977 | En stock | 258,00 € TTC | ||
40 Stock : 135978 Prix : 267,00 € | 40 | 135978 | En stock | 267,00 € TTC | ||
45 Stock : 135979 Prix : 282,00 € | 45 | 135979 | En stock | 282,00 € TTC | ||
52 Stock : 135980 Prix : 297,00 € | 52 | 135980 | En stock | 297,00 € TTC | ||
63 Stock : 135982 Prix : 385,00 € | 63 | 135982 | En stock | 385,00 € TTC | ||
70 Stock : 135983 Prix : 404,00 € | 70 | 135983 | En stock | 404,00 € TTC | ||
75 Stock : 135984 Prix : 431,00 € | 75 | 135984 | En stock | 431,00 € TTC | ||
80 Stock : 135985 Prix : 476,00 € | 80 | 135985 | En stock | 476,00 € TTC | ||
90 Stock : 135986 Prix : 534,00 € | 90 | 135986 | En stock | 534,00 € TTC | ||
100 Stock : 135987 Prix : 609,00 € | 100 | 135987 | En stock | 609,00 € TTC | ||
110 Stock : 135988 Prix : 663,00 € | 110 | 135988 | En stock | 663,00 € TTC | ||
125 Stock : 135989 Prix : 754,00 € | 125 | 135989 | En stock | 754,00 € TTC | ||
152 Stock : 135990 Prix : 952,00 € | 152 | 135990 | En stock | 952,00 € TTC |
Caractéristiques :
- Tuyau enroulable à plat en PVC plastifié renforcé d'une tresse polyester.
- Fabrication double couche (intérieur noir et extérieur bleu).
- Résistance à l'abrasion.
- Résistance aux agents atmosphériques.
- Température d'utilisation : -10 °C à +55°C.
TABLEAU PRODUIT : Couronnage : 50 m - Coloris : Bleu.
Diamètre intérieur (mm) | Référence | Longueur (m) | PS (bar) | PLNE (bar) | Poids (g/m) |
---|---|---|---|---|---|
25 | 135973 | 50 | 10 | 30 | 250 |
32 | 135975 | 310 | |||
35 | 135976 | 315 | |||
38 | 135977 | 330 | |||
40 | 135978 | 350 | |||
45 | 135979 | 430 | |||
52 | 135980 | 8.5 | 26 | 510 | |
63 | 135982 | 610 | |||
70 | 135983 | 7 | 21 | 770 | |
75 | 135984 | 800 | |||
80 | 135985 | 810 | |||
90 | 135986 | 950 | |||
100 | 135987 | 6 | 18 | 1000 | |
110 | 135988 | 1100 | |||
127 | 135989 | 5 | 15 | 1300 |
Notes et avis clients
Déjà vus