Aucun produit
Les prix sont TTC
Pompe submersible automatique Calpeda GQRM monophasé avec flotteur, utilisée pour le drainage d'eaux claires, la vidange de puisards, vidange de puits busés, relevage d'eaux légèrement usées, (Lave linge, lave vaisselle, lavabo, lave mains, vidange d'eau savonneuse). Aspiration de particules solides jusqu'à 10 mm de diamètre.
2 à 4 jours
Déclinaisons | Puissance | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
0.45 Kw Stock : 205218 Prix : 610,00 € | 0.45 Kw | 205218 | En stock | 610,00 € TTC | ||
0.55 Kw Stock : 205219 Prix : 636,00 € | 0.55 Kw | 205219 | En stock | 636,00 € TTC | ||
0.75 Kw Stock : 205220 Prix : 657,00 € | 0.75 Kw | 205220 | En stock | 657,00 € TTC | ||
0.90 Kw Stock : 205221 Prix : 676,00 € | 0.90 Kw | 205221 | En stock | 676,00 € TTC | ||
1.10 Kw Stock : 205222 Prix : 710,00 € | 1.10 Kw | 205222 | En stock | 710,00 € TTC | ||
1.50 Kw Stock : 205261 Prix : 799,00 € | 1.50 Kw | 205261 | En stock | 799,00 € TTC |
Pompe submersible automatique monophasé avec flotteur GQRM CALPEDA :
Pompe submersible de drainage et vidange, orifice de refoulement 1" 1/2 Femelle vertical, roue ouverte, double garniture mécanique avec chambre d'huile, interrupteur à flotteur, pour la mise en route et l'arrêt automatique.
Limites d'utilisation :
- Température du liquide jusqu’à 35° C.
- Profondeur maxi d’immersion : 5 m.
- Profondeur mini d’immersion : 205 mm.
- Service continu (avec moteur submergé).
Caractéristiques :
- Corps de pompe et roue en Fonte GJL-200 EN 1561.
- Chemise moteur, arbre pompe, crépine d'aspiration, et couvercles en inox 304.
- Poignée en inox 304, recouverte de Polypropylène.
- Garniture mécanique inf et sup en Oxide d’alumine/Carbone dur/NBR.
- Huile d'étanchéité, huile blanche à usage alimentaire/pharmaceutique.
Modèle | GQRM 10-10 FLOT | GQRM 10-12 FLOT | GQRM 10-14 FLOT | GQRM 10-16 FLOT | GQRM 10-18 FLOT | GQRM 10-20 FLOT |
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | 205218 | 205219 | 205220 | 205221 | 205222 | 205261 |
Puissance (Kw) | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 0.90 | 1.10 | 1.50 |
Tension (V) | 230 | |||||
Intensité (A) | 3.1 | 3.6 | 4.6 | 6.0 | 8.0 | 12 |
Condensateur (µF) | 12.5 | 16 | 16 | 25 | 30 | 35 |
Ø Refoulement (BSP) | 1" 1/2 F | |||||
Ø Particules (mm) | 10 | |||||
Interrupteur flotteur | Avec | |||||
HMT (m CE) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Débit max (m3/h) | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 |
Poids (Kg) | 15 | 15.5 | 15.5 | 18 | 19 | 20.5 |
Notes et avis clients