Aucun produit
Les prix sont TTC
Pompe de relevage en fonte, modèle triphasé, sortie verticale taraudée 2" ou 2" 1/2, roue vortex reculée, passage solides 50 ou 65 mm, selon modèles, utilisation pour le relevage des eaux usées et chargées, eaux de pluie. Disponible de 0.88 à 1.50 Kw.
6 à 10 jours
Déclinaisons | Modèle | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
(1) Stock : 210426 Prix : 908,00 € | (1) | 210426 | En stock | 908,00 € TTC | ||
(2) Stock : 210427 Prix : 1 039,00 € | (2) | 210427 | En stock | 1 039,00 € TTC | ||
(3) Stock : 210428 Prix : 1 229,00 € | (3) | 210428 | En stock | 1 229,00 € TTC | ||
(4) Stock : 210429 Prix : 1 060,00 € | (4) | 210429 | En stock | 1 060,00 € TTC | ||
(5) Stock : 210430 Prix : 1 185,00 € | (5) | 210430 | En stock | 1 185,00 € TTC | ||
(6) Stock : 210431 Prix : 1 306,00 € | (6) | 210431 | En stock | 1 306,00 € TTC |
Pompe en fonte à roue vortex reculée, pour le relevage des eaux usées et chargées d'une habitation ou d'un petit ensemble collectif.
Caractéristiques :
- Carcasse en fonte grise - EN-GJL 250.
- Roue reculée Vortex en fonte grise EN-GJL-250.
- Arbre en inox AISI 420.
- Double garniture mécanique, carbure de silicium et graphite/alumine.
- Isolation classe F.
- Protection IP 68.
- Moteur 2 pôles 2900 Tr/min.
- Température maxi du liquide : + 40°C.
- Profondeur maxi d’immersion : 20 mètres.
- Câble d’alimentation HO7RNF longueur 10 mètres.
- 30 démarrages maxi à l'heure.
- Garantie 2 ans.
Modèle | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
---|---|---|---|---|---|---|
Désignation | DGO 100/2 G50V | DGO 150/2 G50V | DGO 200/2 G50V | DGO 100/4 G50V | DGO 150/2 G65V | DGO 200/2 G65V |
Référence | 210426 | 210427 | 210428 | 210429 | 210430 | 210431 |
Puissance (Kw) | 0.88 | 1.10 | 1.50 | 0.7 | 1.10 | 1.50 |
Alimentation | Triphasé | |||||
Intensité (A) | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 2.7 | 3.6 |
Vitesse (tr/min) | 2900 | 1450 | 2900 | |||
Hauteur max (m) | 12.2 | 14.2 | 15.8 | 5.4 | 8.0 | 9.7 |
Débit max (m3/h) | 21.6 | 28.8 | 36.0 | 32.4 | 36.0 | 36.0 |
Passage libre (mm) | 50 | 65 | ||||
Refoulement | vertical - taraudé 2" | vertical - taraudé 2" 1/2 | ||||
Poids (Kg) | 19.5 | 20.5 | 23.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 |
Modèle | m3/h | 0 | 7.2 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | 0 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | |
DGO 100/2/G50V | H.M.T (m) | 12.2 | 10.1 | 7.9 | 5.8 | 3.6 | - |
DGO 150/2/G50V | 14.2 | 11.8 | 9.5 | 7.3 | 5.1 | 2.7 | |
DGO 200/2/G50V | 15.8 | 13.6 | 11.2 | 8.9 | 6.6 | 4.4 | |
DGO 100/4/G50V | 5.4 | 4.8 | 4.0 | 3.0 | 1.8 | - | |
DGO 150/2/G65V | 8.0 | 7.2 | 6.1 | 4.7 | 3.0 | - | |
DGO 200/2/G65V | 9.7 | 8.8 | 7.7 | 6.3 | 4.7 | 3.0 |
Notes et avis clients