Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Puissance | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
0.37 Kw Stock : 504031 Prix : 747,00 € | 0.37 Kw | 504031 | En stock | 747,00 € TTC | ||
0.55 Kw Stock : 504032 Prix : 795,00 € | 0.55 Kw | 504032 | En stock | 795,00 € TTC | ||
0.75 Kw Stock : 504033 Prix : 844,00 € | 0.75 Kw | 504033 | En stock | 844,00 € TTC | ||
1.10 Kw Stock : 504034 Prix : 931,00 € | 1.10 Kw | 504034 | En stock | 931,00 € TTC | ||
1.50 Kw Stock : 504035 Prix : 1 057,00 € | 1.50 Kw | 504035 | En stock | 1 057,00 € TTC | ||
2.20 Kw Stock : 504036 Prix : 1 242,00 € | 2.20 Kw | 504036 | En stock | 1 242,00 € TTC |
Elles sont conseillées pour l’approvisionnement à partir de forage 4", de puits d’eau propre, même en présence de sable (jusqu’à 150 g/m³).
Grâce à leur rendement élevé et à leur fiabilité, elles sont conseillées pour l’utilisation dans le secteur domestique, pour la distribution automatique de l’eau, associées à des surpresseurs, variateurs de vitesse, pour l’irrigation, le lavage...
Utilisation :
- Pour liquides propres, idéales pour le pompage en forages 4’’ (98mm).
- Densité de sable 150 g/m3 maxi.
Caractéristiques :
- Chemise hydraulique et arbre inox AISI 304, bride d’accouplement moteur (NEMA).
- Refoulement avec clapet en inox 304.
- Turbines en LEXAN 141-R et diffuseurs en NORYL FE1520PW.
- Manchon d’accouplement moteur inox AISI 316L jusqu’à 2.2 kW, AISI 304 au delà.
- Moteur à bain d’eau Pedrollo.
Modèle | Réf | Puissance (kw) | Tension (V) | Débit (m3/h) | Etages | Refoulement | Poids (Kg) | |
(1) | 4SR2m/7 | 504031 | 0.37 | 230 / Mono | 1.5 à 2.5 | 7 | 1" 1/4 | 10.8 |
(2) | 4SR2m/10 | 504032 | 0.55 | 10 | 11.8 | |||
(3) | 4SR2m/13 | 504033 | 0.75 | 13 | 13.5 | |||
(4) | 4SR2m/20 | 504034 | 1.10 | 20 | 16.3 | |||
(5) | 4SR2m/27 | 504035 | 1.50 | 27 | 20.4 | |||
(6) | 4SR2m/39 | 504036 | 2.20 | 39 | 24.1 |
Notes et avis clients
Déjà vus