Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Puissance | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
0.37 Kw Stock : 504229 Prix : 696,00 € | 0.37 Kw | 504229 | En stock | 696,00 € TTC | ||
0.37 Kw Stock : 504230 Prix : 747,60 € | 0.37 Kw | 504230 | En stock | 747,60 € TTC | ||
0.55 Kw Stock : 504231 Prix : 807,00 € | 0.55 Kw | 504231 | En stock | 807,00 € TTC | ||
0.75 Kw Stock : 504232 Prix : 922,00 € | 0.75 Kw | 504232 | En stock | 922,00 € TTC | ||
1.10 Kw Stock : 504233 Prix : 1 172,00 € | 1.10 Kw | 504233 | En stock | 1 172,00 € TTC |
Utilisation:
- Pour approvisionnement en eau.
- Pour applications civiles et industrielles.
- Pour services incendie.
- Pour irrigation.
Caractéristiques pompe 4SDP 4 :
- Moteur immergée Calpeda 4" (DN 96), alimentation triphasé 400V, 50Hz, 2900 tr/min, IP 68 (service continu).
- Hydraulique Calpeda 4" multi-étages.
- Roue et diffuseur en NORYL.
- Température du liquide jusqu'à + 30°C.
- Clapet anti-retour incorporé au refoulement de la pompe.
Limites d’utilisation:
- Température maxi de l’eau : + 35°C.
- Quantité maximum de sable dans l’eau : 150 grs/m3.
- Démarrages : 20/h maximum à intervalles réguliers.
- Service continu.
Modèle | Référence | Puissance (kw) | Intensité (A) | Tension 400 (V) | Etages (nombre) |
4SDP 1-10 | 504229 | 0.37 | 1.2 | Triphasé | 10 |
4SDP 1-13 | 504230 | 0.37 | 1.2 | 13 | |
4SDP 1-19 | 504231 | 0.55 | 1.5 | 19 | |
4SDP 1-26 | 504232 | 0.75 | 2.2 | 26 | |
4SDP 1-38 | 504233 | 1.10 | 2.8 | 38 |
Débit | m3/h | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
l/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
4SDP 1-10 |
| 67 | 63 | 55 | 46 | 33 | 18 |
4SDP 1-13 | 86 | 78 | 70 | 56 | 42 | 23 | |
4SDP 1-19 | 126 | 118 | 105 | 86 | 60 | 30 | |
4SDP 1-26 | 173 | 160 | 141 | 117 | 81 | 39 | |
4SDP 1-38 | 253 | 234 | 208 | 169 | 117 | 52 |
Notes et avis clients
Déjà vus