Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Puissance | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
0.37 Kw Stock : 504341 Prix : 725,00 € | 0.37 Kw | 504341 | En stock | 725,00 € TTC | ||
0.55 Kw Stock : 504342 Prix : 798,00 € | 0.55 Kw | 504342 | En stock | 798,00 € TTC | ||
0.75 Kw Stock : 504343 Prix : 857,00 € | 0.75 Kw | 504343 | En stock | 857,00 € TTC | ||
1.10 Kw Stock : 504344 Prix : 951,00 € | 1.10 Kw | 504344 | En stock | 951,00 € TTC | ||
1.50 Kw Stock : 504345 Prix : 1 070,00 € | 1.50 Kw | 504345 | En stock | 1 070,00 € TTC | ||
2.20 Kw Stock : 504346 Prix : 1 272,00 € | 2.20 Kw | 504346 | En stock | 1 272,00 € TTC |
Utilisation:
- Pour approvisionnement en eau.
- Pour applications civiles et industrielles.
- Pour services incendie.
- Pour irrigation.
Caractéristiques pompe 4SDPM 3 :
- Moteur immergée Calpeda 4" (DN 96), alimentation monophasé 230V, 50Hz, 2900 tr/min, IP 68 (service continu).
- Hydraulique Calpeda 4" multi-étages.
- Roue et diffuseur en NORYL.
- Température du liquide jusqu'à + 30°C.
- Clapet anti-retour incorporé au refoulement de la pompe.
Limites d’utilisation:
- Température maxi de l’eau : + 35°C.
- Quantité maximum de sable dans l’eau : 150 grs/m3.
- Démarrages : 20/h maximum à intervalles réguliers.
- Service continu.
Modèle | Référence | Puissance (kw) | Intensité (A) | Tension (V) | Etages (nombre) |
---|---|---|---|---|---|
4SDPM 3-5 | 504341 | 0.37 | 3.2 | 230 / mono | 5 |
4SDPM 3-8 | 504342 | 0.55 | 4.0 | 8 | |
4SDPM 3-11 | 504343 | 0.75 | 5.6 | 11 | |
4SDPM 3-16 | 504344 | 1.10 | 8.0 | 16 | |
4SDPM 3-21 | 504345 | 1.50 | 10.8 | 21 | |
4SDPM 3-32 | 504346 | 2.20 | 14.7 | 32 |
Débit | m3/h | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 4.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |
4SDPM 3-5 |
| 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 18 | 11 |
4SDPM 3-8 | 54 | 51 | 50 | 49 | 46 | 43 | 41 | 38 | 30 | 19 | |
4SDPM 3-11 | 72 | 68 | 66 | 64 | 61 | 58 | 54 | 49 | 38 | 26 | |
4SDPM 3-16 | 106 | 101 | 98 | 95 | 89 | 83 | 77 | 70 | 54 | 33 | |
4SDPM 3-21 | 142 | 135 | 132 | 127 | 122 | 115 | 108 | 100 | 79 | 49 | |
4SDPM 3-32 | 208 | 200 | 194 | 187 | 177 | 165 | 152 | 138 | 104 | 62 |
Notes et avis clients
Déjà vus