Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Puissance | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
0.45 Kw Stock : 605384 Prix : 770,00 € | 0.45 Kw | 605384 | En stock | 770,00 € TTC | ||
0.55 Kw Stock : 605386 Prix : 908,00 € | 0.55 Kw | 605386 | En stock | 908,00 € TTC | ||
0.75 Kw Stock : 605388 Prix : 956,00 € | 0.75 Kw | 605388 | En stock | 956,00 € TTC | ||
1.10 Kw Stock : 605390 Prix : 1 143,00 € | 1.10 Kw | 605390 | En stock | 1 143,00 € TTC | ||
1.50 Kw Stock : 605392 Prix : 1 261,00 € | 1.50 Kw | 605392 | En stock | 1 261,00 € TTC |
Les plus de la pompe MXH :
- Toutes les pièces hydrauliques en contact avec le liquide sont en inox AISI 304.
- Construction compacte et robuste, orifices taraudées.
- Corps de pompe en une seule pièce, ouvert d'un seul côté (barrel casing) avec orifice d'aspiration frontal au-dessus de l'axe de la pompe et orifice de refoulement radial en haut.
- Bouchon de remplissage et vidange au milieu de la pompe, accessible de tous les côtés (le même que pour la boîte à bornes).
Utilisations :
- Approvisionnement en eau.
- Surpresseur pour habitation.
- Pompe de lavage, arrosage, jardinage...
Caractéristiques :
- Corps de pompe, corps d'étage, roue et turbine en inox AISI 304.
- Arbre en inox AISI 316.
- Garniture mécanique : Oxide d'alumine, carbone dur, EPDM (Autres matériaux sur demande).
- Température du liquide de - 15 °C à + 110 °C.
- Température ambiante jusqu'à 40 °C.
- Pression maximale admise dans le corps de pompe: 8 bar.
- Service continu.
- Isolation classe F.
- Protection IP 54.
- Exécution selon: IEC 60034; IEC 60038; IEC 60335-1, EN 60335-1; IEC 60335-2-41, EN 60335-2-41.
Modèle | MXHM 402 | MXHM 403 | MXHM 404 | MXHM 405 | MXHM 406 |
---|---|---|---|---|---|
Référence | 605384 | 605386 | 605388 | 605390 | 605392 |
Puissance (Kw) | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 1.10 | 1.50 |
Alimentation (V) | 230 | ||||
Intensité (A) | 2.3 | 3 | 4.2 | 5.4 | 7.4 |
Vitesse moteur (tr/min) | 2900 | ||||
HMT (m) | 22.5 | 33 | 44.5 | 56.5 | 68.5 |
Débit nominal (m3/h) | 4 | ||||
DN orifice Aspiration | 1" 1/4 | ||||
DN orifice Refoulement | 1" | ||||
Poids (Kg) | 7.7 | 10.3 | 11.8 | 18 | 20.5 |
Courbes caractéristiques à 2800 tr/min :
Notes et avis clients