Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Modèle | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
0.55 Kw Stock : 605385 Prix : 898,00 € | 0.55 Kw | 605385 | En stock | 898,00 € TTC | ||
1.10 Kw Stock : 605389 Prix : 1 133,00 € | 1.10 Kw | 605389 | En stock | 1 133,00 € TTC | ||
0.75 Kw Stock : 605387 Prix : 946,00 € | 0.75 Kw | 605387 | En stock | 946,00 € TTC | ||
0.45 Kw Stock : 605383 Prix : 760,00 € | 0.45 Kw | 605383 | En stock | 760,00 € TTC | ||
1.50 Kw Stock : 605391 Prix : 1 251,00 € | 1.50 Kw | 605391 | En stock | 1 251,00 € TTC |
Les plus de la pompe MXH :
- Toutes les pièces hydrauliques en contact avec le liquide sont en inox AISI 304.
- Construction compacte et robuste, orifices taraudées.
- Corps de pompe en une seule pièce, ouvert d'un seul côté (barrel casing) avec orifice d'aspiration frontal au-dessus de l'axe de la pompe et orifice de refoulement radial en haut.
- Bouchon de remplissage et vidange au milieu de la pompe, accessible de tous les côtés (le même que pour la boîte à bornes).
Utilisations :
- Approvisionnement en eau.
- Surpresseur pour habitation.
- Pompe de lavage, arrosage, jardinage...
Caractéristiques :
- Corps de pompe, corps d'étage, roue et turbine en inox AISI 304.
- Arbre en inox AISI 316.
- Garniture mécanique : Oxide d'alumine, carbone dur, EPDM (Autres matériaux sur demande).
- Température du liquide de - 15 °C à + 110 °C.
- Température ambiante jusqu'à 40 °C.
- Pression maximale admise dans le corps de pompe: 8 bar.
- Moteur 2900 tours/minute - triphasé 230/400V - haut rendement IEC ≥ 0.75 Kw.
- Service continu.
- Isolation classe F.
- Protection IP 54.
- Exécution selon: IEC 60034; IEC 60038; IEC 60335-1, EN 60335-1; IEC 60335-2-41, EN 60335-2-41.
Modèle | MXH 402 | MXH 403 | MXH 404 | MXH 405 | MXH 406 |
---|---|---|---|---|---|
Référence | 605383 | 605385 | 605387 | 605389 | 605391 |
Puissance (Kw) | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 1.10 | 1.50 |
Alimentation (V) | 400 | ||||
Intensité (A) | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.7 | 3.7 |
Vitesse moteur (tr/min) | 2900 | ||||
HMT (m) | 22.5 | 33 | 44.5 | 56.5 | 68.5 |
Débit nominal (m3/h) | 4 | ||||
DN orifice Aspiration | 1" 1/4 | ||||
DN orifice Refoulement | 1" | ||||
Poids (Kg) | 7.6 | 9.3 | 10.8 | 13 | 19.5 |
Courbes caractéristiques à 2800 tr/min :
Notes et avis clients