Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Puissance | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
1.50 Kw Stock : 605400 Prix : 1 026,00 € | 1.50 Kw | 605400 | En stock | 1 026,00 € TTC | ||
1.80 Kw Stock : 605401 Prix : 1 188,00 € | 1.80 Kw | 605401 | En stock | 1 188,00 € TTC | ||
3.00 Kw Stock : 605402 Prix : 1 746,00 € | 3.00 Kw | 605402 | En stock | 1 746,00 € TTC | ||
3.70 Kw Stock : 605403 Prix : 1 864,00 € | 3.70 Kw | 605403 | En stock | 1 864,00 € TTC | ||
4.00 Kw Stock : 605404 Prix : 2 013,00 € | 4.00 Kw | 605404 | En stock | 2 013,00 € TTC |
Les plus de la pompe MXH :
- Toutes les pièces hydrauliques en contact avec le liquide sont en inox AISI 304.
- Construction compacte et robuste, orifices taraudées.
- Corps de pompe en une seule pièce, ouvert d'un seul côté (barrel casing) avec orifice d'aspiration frontal au-dessus de l'axe de la pompe et orifice de refoulement radial en haut.
- Bouchon de remplissage et vidange au milieu de la pompe, accessible de tous les côtés (le même que pour la boîte à bornes).
Utilisations :
- Approvisionnement en eau.
- Surpresseur pour habitation.
- Pompe de lavage, arrosage, jardinage...
Caractéristiques :
- Corps de pompe, corps d'étage, roue et turbine en inox AISI 304.
- Arbre en inox AISI 316.
- Garniture mécanique : Oxide d'alumine, carbone dur, EPDM (Autres matériaux sur demande).
- Température du liquide de - 15 °C à + 110 °C.
- Température ambiante jusqu'à 40 °C.
- Pression maximale admise dans le corps de pompe: 8 bar.
- Moteur 2900 tours/minute - triphasé 230/400V - haut rendement IEC ≥ 0.75 Kw.
- Service continu.
- Isolation classe F.
- Protection IP 54.
- Exécution selon: IEC 60034; IEC 60038; IEC 60335-1, EN 60335-1; IEC 60335-2-41, EN 60335-2-41.
Modèle | MXH 1602 | MXH 1603 | MXH 1604 | MXH 1605 | MXH 1606 |
---|---|---|---|---|---|
Référence | 605400 | 605401 | 605402 | 605403 | 605404 |
Puissance (Kw) | 1.50 | 1.80 | 3.00 | 3.70 | 4.00 |
Alimentation (V) | 400 | ||||
Intensité (A) | 3.7 | 4.3 | 6.6 | 9.6 | 9.6 |
Vitesse moteur (tr/min) | 2900 | ||||
HMT (m) | 22.5 | 36 | 48 | 60 | 71 |
Débit nominal (m3/h) | 16 | ||||
DN orifice Aspiration | 2'' | ||||
DN orifice Refoulement | 1"1/2 | ||||
Poids (Kg) | 18.2 | 18.4 | 30.8 | 35 | 35.9 |
Courbes caractéristiques à 2800 tr/min :Dimensions (mm) :
Notes et avis clients