Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Modèle | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
MXV 50-1603 Stock : 606234 Prix : 1 980,00 € | MXV 50-1603 | 606234 | En stock | 1 980,00 € TTC | ||
MXV 50-1604 Stock : 606235 Prix : 2 272,00 € | MXV 50-1604 | 606235 | En stock | 2 272,00 € TTC | ||
MXV 50-1605 Stock : 606236 Prix : 3 065,00 € | MXV 50-1605 | 606236 | En stock | 3 065,00 € TTC | ||
MXV 50-1606 Stock : 606237 Prix : 3 130,00 € | MXV 50-1606 | 606237 | En stock | 3 130,00 € TTC | ||
MXV 50-1607 Stock : 606238 Prix : 3 280,33 € | MXV 50-1607 | 606238 | En stock | 3 280,33 € TTC | ||
MXV 50-1608 Stock : 606239 Prix : 3 329,50 € | MXV 50-1608 | 606239 | En stock | 3 329,50 € TTC | ||
MXV 50-1609 Stock : 606240 Prix : 3 926,49 € | MXV 50-1609 | 606240 | En stock | 3 926,49 € TTC | ||
MXV 50-1610 Stock : 606241 Prix : 3 890,37 € | MXV 50-1610 | 606241 | En stock | 3 890,37 € TTC | ||
MXV 50-1611 Stock : 606242 Prix : 4 047,89 € | MXV 50-1611 | 606242 | En stock | 4 047,89 € TTC | ||
MXV 50-1612 Stock : 606243 Prix : 4 410,10 € | MXV 50-1612 | 606243 | En stock | 4 410,10 € TTC | ||
MXV 50-1614 Stock : 606244 Prix : 4 798,39 € | MXV 50-1614 | 606244 | En stock | 4 798,39 € TTC | ||
MXV 50-1616 Stock : 606245 Prix : 5 114,45 € | MXV 50-1616 | 606245 | En stock | 5 114,45 € TTC |
Toutes les parties en contact avec le liquide sont en acier inoxydable au chrome-nickel, corps de pompe et couvercle supérieur en fonte.
Avantages :
- Pompes multicellulaires verticales avec raccords d’aspiration et de refoulement de même diamètre et disposés sur le même axe (en ligne).
- Coussinets résistants à la corrosion et lubrifiés par le liquide pompé.
- Pompe avec palier de butée et manchon d’accouplement permettant d’utiliser tout moteur standard de type V1.
Utilisation :
- Pour les liquides non explosifs propres, sans matières solides, filamenteuses ou abrasives (avec adaptation de matériaux d’étanchéité sur demande).
- Pompe universelle pour utilisations en alimentation, en surpression, systèmes d’extinction incendies, pour des installations de lavage, d’irrigation, d’adduction de réseaux d’eau collectif, pour des installations agricoles, industrielles...
Limites d’utilisation :
- Température du liquide : de -15 °C à +110 °C.
- Température ambiante de service : jusqu’à 40 °C.
- Pression maximum admissible dans le corps de pompe: 25 bar.
Moteur :
- Construction standard de type V1.
- Classe d’isolation F.
- Protection IP 55.
- Vitesse de rotation nominale à 50 Hz : 2900 tr/mn. (Autre Frequence possible 60 Hz, sur demande).
- Triphasé 230/400 V jusqu’à 3 Kw, à partir de 4 Kw : 400/690 V.
Pompe :
- Chemise extérieure, Corps d'étage, Entretoise, Roue : Acier au chrome-nickel (inox AISI 304).
- Corps de pompe et couvercle supérieur : Fonte GJL 250 EN 1561.
- Arbre de pompe et Bouchon : Acier au chrome-nickel (inox AISI 303).
- Coussinet sur l'arbre/ Coussinet dans corps d'étage : Carbure cémenté résistant à la corrosion.
- Garniture mécanique : Métal dur/Carbone dur/EPDM.
- Bague d’usure : PTFE.
- O-rings : NBR.
- Conforme ACS.
- Brides fonte PN25-40 (EN 1092-2).
- Entraxe : 300mm.
- Diamètre nominal orifices aspiration et refoulement : DN50.
Modèle | Réf | Puissance (Kw) | Tension (V) | Intensité (A) | Hauteur (m) | Débit nominal (m3/h) |
MXV 50 - 1603 | 606234 | 3.00 | 230/400 | 6.1 | 51 | 16 |
MXV 50 - 1604 | 606235 | 4.00 | 400/690 | 7.8 | 69 | |
MXV 50 - 1605 | 606236 | 5.50 | 10.3 | 86 | ||
MXV 50 - 1606 | 606237 | 103 | ||||
MXV 50 - 1607 | 606238 | 7.50 | 13.8 | 120 | ||
MXV 50 - 1608 | 606239 | 138 | ||||
MXV 50 - 1609 | 606240 | 11.00 | 20 | 155 | ||
MXV 50 - 1610 | 606241 | 172 | ||||
MXV 50 - 1611 | 606242 | 189 | ||||
MXV 50 - 1612 | 606243 | 15.00 | 26.5 | 206 | ||
MXV 50 - 1614 | 606244 | 240 | ||||
MXV 50 - 1616 | 606245 | 18.50 | 32.5 | 275 |
Courbes caractéristiques et performances n ≈ 2900 1/min :
Dimensions :
Pompe | DN | L | h1 | h2 | M | h3 | FM | SM | m1 | Kg sans moteur | Kg avec moteur |
MXV 50-1603 | 50 | 300 | 90 | 395 | 313 | 708 | 250 | 135 | 322 | 42 | 65 |
MXV 50-1604 | 430 | 334 | 764 | 250 | 148 | 357 | 43 | 73 | |||
MXV 50-1605 | 484 | 374 | 858 | 300 | 167 | 391 | 49 | 92 | |||
MXV 50-1606 | 519 | 374 | 893 | 300 | 167 | 426 | 51 | 94 | |||
MXV 50-1607 | 553 | 374 | 927 | 300 | 167 | 460 | 52 | 105 | |||
MXV 50-1608 | 588 | 374 | 962 | 300 | 167 | 495 | 53 | 106 | |||
MXV 50-1609 | 652 | 478 | 1130 | 350 | 197 | 529 | 62 | 134 | |||
MXV 50-1610 | 687 | 478 | 1165 | 350 | 197 | 564 | 64 | 136 | |||
MXV 50-1611 | 721 | 478 | 1199 | 350 | 197 | 598 | 65 | 137 | |||
MXV 50-1612 | 756 | 478 | 1234 | 350 | 197 | 633 | 67 | 152 | |||
MXV 50-1614 | 825 | 478 | 1303 | 350 | 197 | 702 | 70 | 155 | |||
MXV 50-1616 | 894 | 478 | 1372 | 350 | 197 | 771 | 73 | 175 |
Notes et avis clients