Aucun produit
Les prix sont TTC
Station de relevage eaux usées pour une habitation, cuve ronde, diamètre 650 mm, longueur 900 à 2400 mm, volume de 315 à 870 L, avec couvercle 3 points, équipée d'une pompe eaux usées VORTEX Calpeda, puissance 0.55 Kw, passage 50 mm, livrée complète.
2 à 4 jours
Déclinaisons | Modèle | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
CALIDOM 900-8 Stock : 220037 Prix : 1 893,00 € | CALIDOM 900-8 | 220037 | En stock | 1 893,00 € TTC | ||
CALIDOM 1200-8 Stock : 220038 Prix : 2 083,00 € | CALIDOM 1200-8 | 220038 | En stock | 2 083,00 € TTC | ||
CALIDOM 1600-8 Stock : 220039 Prix : 2 243,00 € | CALIDOM 1600-8 | 220039 | En stock | 2 243,00 € TTC | ||
CALIDOM 2000-8 Stock : 220040 Prix : 2 623,00 € | CALIDOM 2000-8 | 220040 | En stock | 2 623,00 € TTC | ||
CALIDOM 2400-8 Stock : 220041 Prix : 2 973,00 € | CALIDOM 2400-8 | 220041 | En stock | 2 973,00 € TTC |
Poste de relevage en polyéthylène très résistant, avec couvercle étanche avec fermeture 3 points à clé triangle. Volume de bâchée du poste (avec le réglage usine du flotteur) = 70 litres.
Utilisation :
- Relevage de toutes les eaux usées d'une habitation jusqu'à 20 EH.
Composition du poste de relevage :
- 1 cuve enterrée en polyéthylène très résistant.
- 1 vanne d’arrêt (avec raccord union) en PVC Ø 63 mm pour la maintenance.
- 1 clapet à boule spécial eaux usées en PVC Ø 63 mm.
- 1 corde de soutien en nylon Ø 8 mm.
- 1 tuyauterie rigide (intérieur).
- 1 pompe de relevage en fonte spéciale eaux chargées (roue vortex) livrée avec 20 m de câble + 1 flotteur pour marche/arrêt.
- 2 presse-étoupes intégrés dans une niche pour l’alimentation et le trop-plein
- 1 coude à 45° mâle/femelle pour PVC Ø 100.
- 1 joint à lèvre pour monter le tuyau d’arrivée en Ø 100, (perçage à réaliser en Ø 108 mm).
- 1 joint à lèvre pour effectuer une ventilation en Ø 50, (perçage à réaliser en Ø 60 mm).
- 1 fiche mâle 230V.
Caractéristiques :
Modèle | Référence | Tension (V) | Puissance (Kw) | Intensité (A) | Passage (mm) |
---|---|---|---|---|---|
CALIDOM 900-GQSM50-8 | 220037 | 230 | 0.55 | 4.3 | 50 |
CALIDOM 1200-GQSM50-8 | 220038 | ||||
CALIDOM 1600-GQSM50-8 | 220039 | ||||
CALIDOM 2000-GQSM50-8 | 220040 | ||||
CALIDOM 2400-GQSM50-8 | 220041 |
Dimensions :
Modèle | Volume cuve (L) | Hauteur (mm) | Fil de l'eau (F.E.A) | D1 | D2 | G | H1 | H2 | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALIDOM 900-GQSM50-8 | 325 | 900 | 0 à -350 | 650 | 800 | 400 | 350 | 550 | 46 |
CALIDOM 1200-GQSM50-8 | 435 | 1250 | 0 à -650 | 850 | 52 | ||||
CALIDOM 1600-GQSM50-8 | 585 | 1650 | 0 à -1050 | 1250 | 62 | ||||
CALIDOM 2000-GQSM50-8 | 740 | 2050 | 0 à -1450 | 1650 | 76 | ||||
CALIDOM 2400-GQSM50-8 | 845 | 2450 | 0 à -1850 | 2050 | 92 |
Performances :
Type de pompe | Débit (m3/h) | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSM 50-8 | H.M.T (m) | 8 | 7.4 | 6.9 | 6.3 | 5.6 | 4.8 | 4 | 3 | 1.8 |
Code douanier: 84137081
Notes et avis clients