Ensemble :
- 2 électropompes type NM.
- 2 collecteurs en acier peint + 2 brides pleines (Asp./Réf.) + visserie + joints.
- 2 vannes à l’aspiration + 2 vannes au refoulement + 2 clapets au refoulement.
- 2 cônes d’augmentation.
- 1 pressostat de commande électropompe.
- 1 manomètre en diamètre 100.
- 1 châssis commun mécano-soudé peint.
- Ensemble livré monté, testé et préréglé (à valider sur site).
- 1 réservoir à vessie adapté, livré séparé, à monter en dérivation sur la canalisation de refoulement.
- En milieu non E.R.P. : 1 coffret de commande et de protection V2INC.
- En milieu E.R.P. : 1 coffret de commande et de protection V2INC-CPI.
Options :
en fonction du raccordement amont du surpresseur.
Contacteur inversé monté à l’aspiration : référence C15A INC.
Contacteur inversé monté au refoulement : référence C14R INC.
Flotteur à bille à installer par vos soins dans la bâche.
| Modèle | Référence | Puissance (Kw) | Intensité (A) | Débit nominal |
|---|---|---|---|---|
| S11 INC NM50-12S | 600700 | 2 x 4.00 | 2 x 9.6 | 60 m3/h |
| S11 INC NM50-12S CPI | 600701 | |||
| S11 INC NM50-16A | 600702 | 2 x 7.50 | 2 x 14.3 | |
| S11 INC NM50-16A CPI | 600703 | |||
| S11 INC NM50-20A | 600704 | 2 x 11.00 | 2 x 21.5 | |
| S11 INC NM50-20A CPI | 600705 | |||
| S11 INC NM80-16D | 600706 | 2 x 9.20 | 2 x 18.5 | 120 m3/h |
| S11 INC NM80-16D CPI | 600707 | |||
| S11 INC NM80-16B | 600708 | 2 x 15.00 | 2 x 27.3 | |
| S11 INC NM80-16B CPI | 600709 | |||
| S11 INC NM80-20B | 600710 | 2 x 22.00 | 2 x 41.0 | |
| S11 INC NM80-20B CPI | 600711 |
Nous consulter pour une proposition.