Caractéristiques :
- Corps et disque inox 316.
- Ressort inox 316.
- Visserie inox 304.
- Joints PTFE.
- Montage toutes positions .
- Etanchéité inox / inox.
- PN63.
- Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
| DN | Référence | Ø P | L | L 1 | L 2 | B | Ø D | Ø T | W | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 120197 | 10 | 60 | 16 | 21 | 18 | 12 | 36.5 | 22 | 0.3 |
| 3/8" | 120198 | 10 | 60 | 16 | 21 | 18 | 12 | 36.5 | 22 | 0.3 |
| 1/2" | 120199 | 14 | 63 | 18 | 22 | 19 | 14 | 42.7 | 26 | 0.4 |
| 3/4" | 120200 | 19 | 71 | 20 | 23.5 | 24 | 16 | 51.7 | 32 | 0.5 |
| 1" | 120201 | 25 | 81.5 | 20 | 26 | 29.5 | 16 | 58.7 | 39 | 0.7 |
| 1" 1/4 | 120202 | 31 | 91 | 23 | 29 | 33 | 16 | 72.7 | 49 | 1.3 |
| 1" 1/2 | 120203 | 39 | 97.5 | 23 | 30 | 37.5 | 18 | 83.7 | 56 | 1.7 |
| 2" | 120204 | 49 | 117 | 27 | 35 | 47 | 18 | 98.7 | 69 | 2.5 |
| 2" 1/2 | 120205 | 64 | 131.5 | 33 | 42 | 47.5 | 18 | 129 | 83 | 4.3 |
| 3" | 120206 | 78 | 143.5 | 35 | 44 | 55.5 | 18 | 153.5 | 100 | 6.2 |
| 4" | 120207 | 97 | 174.5 | 45 | 52 | 70.5 | 18 | 186.5 | 122.5 | 11.0 |
Lire les 2 avis
Le produit n'est plus en stock
Le produit n'est pas en stock, mais il peut être commandé en retour