Aucun produit
Les prix sont TTC
Utilisation pour le relevage d'eaux claires, eaux légèrement chargées contenant de petits corps solides, eaux filtrées, eaux de pluie, eaux d'infiltration. Pompe immergée en fonte, avec double garnitures mécaniques dans chambre à huile, poignée ergonomique de levage et transport, disponible en monophasé et triphasé, avec flotteur ou sans flotteur, selon modèles, puissances de 0.37 Kw à 1.50 Kw.
2 à 4 jours
Déclinaisons | Tension | Flotteur | Puissance | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
MONO, Avec, 1.10 Kw Stock : 210381 Prix : 1 030,00 € | MONO | Avec | 1.10 Kw | 210381 | En stock | 1 030,00 € TTC | ||
MONO, Sans, 1.10 Kw Stock : 210465 Prix : 1 020,00 € | MONO | Sans | 1.10 Kw | 210465 | En stock | 1 020,00 € TTC | ||
TRI, Sans, 0.55 Kw Stock : 210468 Prix : 615,00 € | TRI | Sans | 0.55 Kw | 210468 | En stock | 615,00 € TTC | ||
MONO, Sans, 0.37 Kw Stock : 210470 Prix : 590,00 € | MONO | Sans | 0.37 Kw | 210470 | En stock | 590,00 € TTC | ||
MONO, Sans, 0.55 Kw Stock : 210464 Prix : 615,00 € | MONO | Sans | 0.55 Kw | 210464 | En stock | 615,00 € TTC | ||
MONO, Avec, 0.55 Kw Stock : 210379 Prix : 628,00 € | MONO | Avec | 0.55 Kw | 210379 | En stock | 628,00 € TTC | ||
TRI, Avec, 0.55 Kw Stock : 210466 Prix : 751,00 € | TRI | Avec | 0.55 Kw | 210466 | En stock | 751,00 € TTC | ||
MONO, Avec, 0.75 Kw Stock : 210380 Prix : 761,00 € | MONO | Avec | 0.75 Kw | 210380 | En stock | 761,00 € TTC | ||
TRI, Avec, 1.10 Kw Stock : 210467 Prix : 1 107,00 € | TRI | Avec | 1.10 Kw | 210467 | En stock | 1 107,00 € TTC | ||
TRI, Sans, 1.10 Kw Stock : 210469 Prix : 1 037,00 € | TRI | Sans | 1.10 Kw | 210469 | En stock | 1 037,00 € TTC | ||
MONO, Avec, 1.50 Kw Stock : 210382 Prix : 1 102,00 € | MONO | Avec | 1.50 Kw | 210382 | En stock | 1 102,00 € TTC |
Utilisations :
- Relevage d'eaux claires, eaux filtrées, eaux de pluie, eaux d'infiltration, eaux de puisards.
- Relevage d'eaux souterraine, eaux légèrement chargées contenant de petits corps solides.
Caractéristiques :
- Carcasse et roue en fonte EN-GJL-250.
- Arbre en inox 420.
- Double garnitures mécaniques en carbure de silicium (2SiC) dans chambre à huile.
- Roue multicanaux ouverte.
- Crépine d'aspiration et plateau en inox 304, (modèles 50,75,100).
- Crépine d'aspiration en polypropylène et plateau, support en fonte (modèles 150 et 200).
- Peinture époxy bi-composant à base d'eau.
- Moteur écologique à sec.
- Température maxi du liquide 40 °C.
- Ph liquide pompé 6 à 14.
- Profondeur d'immersion maxi 20 mètres.
- Viscosité du liquide 1 mm²/s.
- Démarrage maxi 30 par heure.
- Câble électrique 10 mètres + prise normalisée.
Version monophasé avec flotteur :
Modèle | DR BLUE PRO 75 M AUT | DR BLUE PRO 100 M AUT | DR BLUE PRO 150 M AUT | DR BLUE PRO 200 M AUT |
---|---|---|---|---|
Référence | 210379 | 210380 | 210381 | 210382 |
Puissance (Kw) | 0.55 | 0.75 | 1.10 | 1.50 |
Intensité (A) | 4.1 | 5.6 | 7.5 | 10.0 |
Tension (V) | 230 / monophasé | |||
Débit maxi (m3/h) | 14.4 | 18.0 | 36.0 | 36.0 |
Hauteur maxi (m) | 12.3 | 14.6 | 14.4 | 17.0 |
Aspiration mini (mm) | 77 | |||
Passage libre (mm) | 15 | 10 x 30 | ||
Interrupteur à flotteur | AVEC | AVEC | AVEC | AVEC |
Ø refoulement | 1" 1/4 | 2" | ||
Poids (Kg) | 13.5 | 14.0 | 23.0 | 24.0 |
Version monophasé sans flotteur :
Modèle | DR BLUE PRO 50 M | DR BLUE PRO 75 M | DR BLUE PRO 150 M |
---|---|---|---|
Référence | 210470 | 210464 | 210465 |
Puissance (Kw) | 0.37 | 0.55 | 1.10 |
Intensité (A) | 2.8 | 4.1 | 7.5 |
Tension (V) | 230 / monophasé | ||
Débit maxi (m3/h) | 10.8 | 14.4 | 36.0 |
Hauteur maxi (m) | 7.0 | 12.3 | 14.4 |
Aspiration mini (mm) | 77 | ||
Passage libre (mm) | 15 | 10 x 30 | |
Interrupteur à flotteur | SANS | SANS | SANS |
Ø refoulement | 1" 1/4 | 2" | |
Poids (Kg) | 11.5 | 13.5 | 23.0 |
Version triphasé avec ou sans flotteur :
Modèle | DR BLUE PRO 75 T AUT | DR BLUE PRO 75 T | DR BLUE PRO 150 T AUT | DR BLUE PRO 150 T |
---|---|---|---|---|
Référence | 210466 | 210468 | 210467 | 210469 |
Puissance (Kw) | 0.55 | 1.10 | ||
Intensité (A) | 1.6 | 3.2 | ||
Tension (V) | 400 / triphasé | |||
Débit maxi (m3/h) | 14.4 | 36.0 | ||
Hauteur maxi (m) | 12.3 | 14.4 | ||
Aspiration mini (mm) | 77 | |||
Passage libre (mm) | 15 | 10 x 30 | ||
Interrupteur à flotteur | AVEC | SANS | AVEC | SANS |
Ø refoulement | 1" 1/4 | 2" | ||
Poids (Kg) | 13.5 | 13.5 | 23.0 | 23.0 |
Notes et avis clients
Déjà vus