Aucun produit
Les prix sont TTC
Tuyau de refoulement TRlX® MULTIFOOD FDA, équipé de deux raccords inox 316 3/4" BSP femelle à écrou tournant en inox 316, joint PTFE, bague inox sertis. Tuyau universel pour l'industrie alimentaire, les brasseries,le lait, l'eau chaude jusqu'à 90°C, revêtement intérieur NBR blanc, homogène, non poreux, neutre en termes d'odeur. Pression de service jusqu'à 20 bars, conforme FDA.
2 à 3 jours
Déclinaisons | Longueur | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
1 m Stock : 137029 Prix : 135,00 € | 1 m | 137029 | En stock | 135,00 € TTC | ||
2 m Stock : 137030 Prix : 153,00 € | 2 m | 137030 | En stock | 153,00 € TTC | ||
3 m Stock : 137031 Prix : 169,80 € | 3 m | 137031 | En stock | 169,80 € TTC | ||
5 m Stock : 137032 Prix : 186,95 € | 5 m | 137032 | En stock | 186,95 € TTC | ||
10 m Stock : 137033 Prix : 315,00 € | 10 m | 137033 | En stock | 315,00 € TTC | ||
15 m Stock : 137034 Prix : 375,00 € | 15 m | 137034 | En stock | 375,00 € TTC | ||
20 m Stock : 137035 Prix : 435,00 € | 20 m | 137035 | En stock | 435,00 € TTC |
Le tuyau TRlX® MULTIFOOD est un universel pour le refoulement en industrie alimentaire, les brasseries, les abattoirs, les laiteries, les fromageries, l'industrie de transformation du poisson, les moulins à huile, transport de lait, les grandes boucheries, de lactosérum, d'eau chaude jusqu'à +90°C (+194°F).
Caractéristiques :
- Revêtement intérieur, NBR blanc lisse, renfort fil synthétique, résistant à l'huile et à la graisse, résistant à l'abrasion.
- Revêtement extérieur , NBR blanc, lisse, résistant à l'ozone, aux intempéries, aux UV, à l'huile et à la graisse ; résistant à l'abrasion.
- MARQUAGE: FDA.
- Utilisation : -20°C à + 90°C.
- Peut être étuvé jusqu'à +130°C/+266°F (max. 30 minutes).
- Conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177.2600).
- Jusqu'à 40 m en une seule longueur.
- Raccords Femelles à écrous tournants inox 316 3/4", sertis avec bagues inox.
BSP Femelle | Tuyau (mm) | Référence | Longueur (m) | PS (bar) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
3/4" | 19 | 137029 | 1 | 20 | 1.0 |
137030 | 2 | 1.3 | |||
137031 | 3 | 1.6 | |||
137032 | 5 | 2.2 | |||
137033 | 10 | 3.7 | |||
137034 | 15 | 5.2 | |||
137035 | 20 | 8.2 |
- Formellement déconseillé pour hydrocarbures et dérivés.
Notes et avis clients