Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Puissance | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
0.33 Kw Stock : 605373 Prix : 668,00 € | 0.33 Kw | 605373 | En stock | 668,00 € TTC | ||
0.45 Kw Stock : 605375 Prix : 716,00 € | 0.45 Kw | 605375 | En stock | 716,00 € TTC | ||
0.55 Kw Stock : 605377 Prix : 788,00 € | 0.55 Kw | 605377 | En stock | 788,00 € TTC | ||
0.75 Kw Stock : 605379 Prix : 869,00 € | 0.75 Kw | 605379 | En stock | 869,00 € TTC | ||
1.10 Kw Stock : 605381 Prix : 1 146,00 € | 1.10 Kw | 605381 | En stock | 1 146,00 € TTC |
Les plus de la pompe MXH :
- Toutes les pièces hydrauliques en contact avec le liquide sont en inox AISI 304.
- Construction compacte et robuste, orifices taraudées.
- Corps de pompe en une seule pièce, ouvert d'un seul côté (barrel casing) avec orifice d'aspiration frontal au-dessus de l'axe de la pompe et orifice de refoulement radial en haut.
- Bouchon de remplissage et vidange au milieu de la pompe, accessible de tous les côtés (le même que pour la boîte à bornes).
Utilisations :
- Approvisionnement en eau.
- Surpresseur pour habitation.
- Pompe de lavage, arrosage, jardinage...
Caractéristiques :
- Corps de pompe, corps d'étage, roue et turbine en inox AISI 304.
- Arbre en inox AISI 316.
- Garniture mécanique : Oxide d'alumine, carbone dur, EPDM (Autres matériaux sur demande).
- Température du liquide de - 15 °C à + 110 °C.
- Température ambiante jusqu'à 40 °C.
- Pression maximale admise dans le corps de pompe: 8 bar.
- Moteur 2900 tours/minute - triphasé 230/400V - haut rendement IEC ≥ 0.75 Kw.
- Service continu.
- Isolation classe F.
- Protection IP 54.
- Exécution selon: IEC 60034; IEC 60038; IEC 60335-1, EN 60335-1; IEC 60335-2-41, EN 60335-2-41.
Modèle | MXH 202 | MXH 203 | MXH 204 | MXH 205 | MXH 206 |
---|---|---|---|---|---|
Référence | 605373 | 605375 | 605377 | 605389 | 605381 |
Puissance (Kw) | 0.33 | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 1.10 |
Alimentation (V) | 400 | ||||
Intensité (A) | 1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.7 |
Vitesse moteur (tr/min) | 2900 | ||||
HMT (m) | 22 | 33 | 45 | 57 | 68.5 |
Débit nominal (m3/h) | 2 | ||||
DN orifice Aspiration | 1" 1/4 | ||||
DN orifice Refoulement | 1" | ||||
Poids (Kg) | 6.8 | 7.6 | 10 | 11.5 | 13.5 |
Courbes caractéristiques à 2800 tr/min :
Notes et avis clients