Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Puissance | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
0.45 Kw Stock : 605416 Prix : 845,00 € | 0.45 Kw | 605416 | En stock | 845,00 € TTC | ||
0.55 Kw Stock : 605418 Prix : 1 037,00 € | 0.55 Kw | 605418 | En stock | 1 037,00 € TTC | ||
0.75 Kw Stock : 605420 Prix : 1 107,00 € | 0.75 Kw | 605420 | En stock | 1 107,00 € TTC | ||
1.10 Kw Stock : 605424 Prix : 1 458,00 € | 1.10 Kw | 605424 | En stock | 1 458,00 € TTC | ||
1.10 Kw Stock : 605422 Prix : 1 348,00 € | 1.10 Kw | 605422 | En stock | 1 348,00 € TTC |
Les plus de la pompe MXHLM :
- Toutes les pièces hydrauliques en contact avec le liquide sont en inox AISI 316L.
- Construction compacte et robuste, orifices taraudées.
- Corps de pompe en une seule pièce, ouvert d'un seul côté (barrel casing) avec orifice d'aspiration frontal au-dessus de l'axe de la pompe et orifice de refoulement radial en haut.
- Bouchon de remplissage et vidange au milieu de la pompe, accessible de tous les côtés (le même que pour la boîte à bornes).
Utilisations :
- Pompe eaux brutes, liquides légèrement agressifs.
- Approvisionnement en eau potable.
- Surpresseur pour habitation, lavage...
- Pompe pour l'industrie, les laboratoires, l'agro-alimentaire...
Caractéristiques :
- Corps de pompe, corps d'étage, roue et turbine en inox AISI 316L.
- Arbre en inox AISI 316.
- Garniture mécanique : Oxide d'alumine, carbone dur, EPDM (Autres matériaux sur demande).
- Température du liquide de - 15 °C à + 110 °C.
- Température ambiante jusqu'à 40 °C.
- Pression maximale admise dans le corps de pompe: 10 bar.
- Service continu.
- Isolation classe F.
- Protection IP 54.
- Exécution selon: IEC 60034; IEC 60038; IEC 60335-1, EN 60335-1; IEC 60335-2-41, EN 60335-2-41.
Modèle | MXHLM 402E | MXHLM 403E | 4XHLM 404/A | MXHLM 405/A | MXHLM 406 |
---|---|---|---|---|---|
Référence | 605416 | 605418 | 605420 | 605422 | 605424 |
Puissance (Kw) | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 1.10 | 1.50 |
Alimentation (V) | 230 | ||||
Moteur (V) | 230 | ||||
Intensité (A) | 3 | 4.2 | 5.4 | 7.4 | 9.2 |
Vitesse moteur (tr/min) | 2900 | ||||
HMT (m) | 22.5 | 33 | 44.5 | 56.5 | 68.5 |
Débit nominal (m3/h) | 2 | ||||
DN orifice Aspiration | 1" 1/4 | ||||
DN orifice Refoulement | 1" | ||||
Poids (Kg) | 7.7 | 10.3 | 11.8 | 18 | 20.5 |
Courbes caractéristiques à 2800 tr/min :
Dimensions (mm) :
Notes et avis clients