Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Capacité L | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
60 L Stock : 311003 Prix : 291,00 € | 60 L | 311003 | En stock | 291,00 € TTC | ||
100 L Stock : 311005 Prix : 412,00 € | 100 L | 311005 | En stock | 412,00 € TTC | ||
200 L Stock : 311007 Prix : 602,00 € | 200 L | 311007 | En stock | 602,00 € TTC | ||
300 L Stock : 311008 Prix : 798,00 € | 300 L | 311008 | En stock | 798,00 € TTC | ||
500 L Stock : 311009 Prix : 1 028,00 € | 500 L | 311009 | En stock | 1 028,00 € TTC | ||
750 L Stock : 311010 Prix : 1 792,00 € | 750 L | 311010 | En stock | 1 792,00 € TTC | ||
1000 L - 6 bars Stock : 311011 Prix : 3 001,00 € | 1000 L - 6 bars | 311011 | En stock | 3 001,00 € TTC | ||
1000 L - 8 bars Stock : 311044 Prix : 3 267,00 € | 1000 L - 8 bars | 311044 | En stock | 3 267,00 € TTC |
La vessie en caoutchouc butylique isole l'eau de la cuve métallique, vessie interchangeable à usage alimentaire.
Caractéristiques réservoir à vessie vertical GITRAL 10 BAR :
- Températures de fonctionnement : - 10°C / + 99°C
- Vessie (membrane), caoutchouc alimentaire : EPDM
- Cuve peinte époxy rouge
- Prégonflage de la cuve : 1.5 - 2.5 bar
Modèle | Réf | Volume (L) | Pression maxi (bar) | Connexion male (Ø R) (GAZ) | H (mm) | H1 (mm) | A (mm) | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVEF 60 | 311003 | 60 | 10 | 820 | 153 | 450 | 13 | |
VVEF 100 | 311005 | 100 | 10 | 930 | 153 | 450 | 22 | |
VVEF 200 | 311007 | 200 | 10 | 1" 1/2 | 1285 | 210 | 550 | 48 |
VVEF 300 | 311008 | 300 | 10 | 1415 | 188 | 630 | 63 | |
VVEF 500 | 311009 | 500 | 10 | 1610 | 188 | 750 | 90 | |
VVEF 750 | 311010 | 750 | 8 | 2125 | 150 | 750 | 218 | |
VVEF 1000 | 311011 | 1000 | 6 | 2150 | 120 | 750 | 251 | |
VVEF 1000* | 311044 | 1000 | 8 | 2150 | 120 | 750 | 260 |
Garantie : 1 an.
Notes et avis clients
Cuve 200l
Très bien ce produit correspond à mes attentes