Groupe surpresseur incendie pour les E.R.P et les non E.R.P, alimentation de 9 RIA au moins et de poteaux incendie, débit 32 ou 48 m3/h, composé de deux pompes centrifuges en fonte très robustes, CALPEDA NM, montées sur châssis commun, ensemble prêt à être raccordé au réseau RIA ou/et PI, monté, câblé et testé, livraison sur site, options, BY-PASS, manchons anti-vibratiles, sécurité manque d'eau.
Attributs
Image | Réf. |
---|---|
![]() |
— |
Total:
0,0
Tous les prix sont TTC
|
Utilisation :
Pour les modèles 32 m3/h, alimentation de 9 RIA (robinet incendie armé), ou plus selon R5 de l'APSAD.
Pour les modèles de 48 m3/h, alimentation de PI (poteau incendie).
Ensemble :
- 2 Pompes centrifuges en Fonte Calpeda NM.
- 2 collecteurs en acier peint + 2 brides pleines (Asp./Réf.) + visserie + joints.
- 2 vannes aspiration - 2 vannes refoulement - 2 clapets refoulement.
- 2 cônes d’augmentation.
- 1 manomètre en diamètre 100.
- 1 contacteur manométrique XMP..
- 1 châssis commun mécano-soudé peint.
- 1 réservoir à vessie 8 litres monté au refoulement.
- 1 Coffret de commande et protection pour 2 pompes surpression, (C2PST ou A2ESCPI, modèle 18.5 Kw ).
ou
- 1 Coffret de commande et protection incendie pour 2 pompes surpression RIA en milieu E.R.P, (SRT20CPI).
Options :
Sécurité manque d'eau, en fonction du raccordement amont du surpresseur :
- En charge sur réseau de ville : Contacteur manométrique inversé, monté sur collecteur d'aspiration (C14).
- En charge sous bâche : Interrupteur à flotteur avec câble 10 m, installé dans la cuve. (FB10)
- En aspiration négative : Contacteur manométrique inversé, monté sur collecteur de refoulement (C14).
- By-pass à l'aspiration : Pour surpresseur équipé d'un coffret CPI et installés en E.R.P (BY-PASS).
- Jeu de manchons anti-vibratiles : Pour surpresseur en charge sous bache ou sous réseau eau de ville (ZKB).
- Arrêt par électrostop.
Modèle | Référence | Puissance (Kw) | Débit nominal | Coffret |
---|---|---|---|---|
S11 INC NM40/16B | 600556 | 2 x 3,00 | 32 m3/h à 22.5 m | C2PST |
S11 INC NM40/16B-ERP | 600567 | SRT20CPI | ||
S11 INC NM40/16A | 600557 | 2 x 4,00 | 32 m3/h à 31 m | C2PST |
S11 INC NM40/16A-ERP | 600568 | SRT20CPI | ||
S11 INC NM40/20B | 600558 | 2 x 5,50 | 32 m3/h à 36 m | C2PST |
S11 INC NM40/20B-ERP | 600569 | SRT20CPI | ||
S11 INC NM40/20A | 600559 | 2 x 7,50 | 32 m3/h à 48.5 m | C2PST |
S11 INC NM40/20A-ERP | 600570 | SRT20CPI | ||
S11 INC NM40/25C | 600560 | 2 x 9,20 | 32 m3/h à 51 m | C2PST |
S11 INC NM40/25C-ERP | 600571 | SRT20CPI | ||
S11 INC NM40/25B | 600561 | 2 x 11,00 | 32 m3/h à 62 m | C2PST |
S11 INC NM40/25B-ERP | 600572 | SRT20CPI | ||
S11 INC NM40/25A | 600562 | 2 x 15,00 | 32 m3/h à 83 m | C2PST |
S11 INC NM40/25A-ERP | 600573 | SRT20CPI | ||
S11 INC NM50/12A | 600563 | 2 x 4,00 | 48 m3/h à 21 | C2PST |
S11 INC NM50/12A-ERP | 600574 | SRT20CPI | ||
S11 INC NM50/20B | 600564 | 2 x 9,20 | 48 m3/h à 42.5 | C2PST |
S11 INC NM50/20B-ERP | 600575 | SRT20CPI | ||
S11 INC NM50/20S | 600565 | 2 x 15,00 | 48 m3/h à 55.5 | C2PST |
S11 INC NM50/20S-ERP | 600576 | SRT20CPI | ||
S11 INC NM50/25A | 600566 | 2 x 18,50 | 48 m3/h à 74.5 | A2ES |
S11 INC NM50/25A-ERP | 600577 | A2ESCPI |
Code douanier : 84137081 - FR