Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Modèle | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
Ø int 40 mm - lg 25 m Stock : 135066 Prix : 209,00 € | Ø int 40 mm - lg 25 m | 135066 | En stock | 209,00 € TTC | ||
Ø int 50 mm - lg 25 m Stock : 135067 Prix : 269,67 € | Ø int 50 mm - lg 25 m | 135067 | En stock | 269,67 € TTC | ||
Ø int 102 mm - lg 25 m Stock : 135070 Prix : 639,05 € | Ø int 102 mm - lg 25 m | 135070 | En stock | 639,05 € TTC | ||
Ø int 70 mm - lg 25 m Stock : 135069 Prix : 409,41 € | Ø int 70 mm - lg 25 m | 135069 | En stock | 409,41 € TTC | ||
Ø int 60 mm - lg 25 m Stock : 135068 Prix : 339,27 € | Ø int 60 mm - lg 25 m | 135068 | En stock | 339,27 € TTC |
Tuyau en PVC plastifié renforcé d’une spirale en PVC rigide antichoc, fabriqué sans Phtalate
Utilisation :
- Aspiration et Refoulement de liquides alimentaires (vin, bières, jus de fruit), jusqu'à 15° d'alcool.
- Formellement interdit pour le passage de produits gras (Huiles végétales - lait).
.
Caractéristiques :
- PVC plastifié super élastique renforcé d'une spirale en PVC rigide anti-choc.
- Température d'utilisation : de -20°C à +60°C.
- Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la Pression Service.
Ø intérieur en (mm) | Ep paroi (mm) | poids (g/m) | Ø courbure (mm) | PS à 23°C (bar) | Vide (m/H2O) | Bobine (m) | Référence |
40 | 4.3 | 690 | 260 | 4 | 10 | 25 | 135066 |
50 | 4.4 | 95 | 340 | 4 | 10 | 135067 | |
60 | 4.7 | 1200 | 380 | 4 | 10 | 135068 | |
70 | 5.1 | 1600 | 420 | 3 | 10 | 135069 | |
102 | 7 | 2650 | 600 | 2 | 9 | 135070 |
Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B et C à l'exception de solutions alcooliques titrant + de 15° (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO Procès Verbal n° 10619 du 12/09/2008).
Notes et avis clients