Utilisation :
- Dépotage de camions-citernes et bateaux de pétrole brut, fuels lourds ou domestiques, et
des essences contenant un maximum de 40% de substances aromatiques à 25°C.
Conformité :
- Conforme SEA sur la base d’un mélange isooctane-toluène 70/30 (fuel B, normes ISO 1817 B /
DIN 53521 N°2 / ASTM D 471 B).
Caractéristiques :
- Gaine tissée en fils 100% synthétiques avec au minimum 2 fils de masse antistatique.
- Revêtement interne en caoutchouc nitrile spécial hydrocarbure.
- Revêtement externe en caoutchouc nitrile spécial hydrocarbure avec rainures extérieures anti-abrasion.
- Résistance électrique inférieure à 2.106 Ohm de par ses fils de masse antistatique.
- Légèreté et, par stockage à plat, très faible encombrement par rapport aux tuyaux conventionnels.
- Résistance à la pression et traction grâce à sa structure textile.
- Couleur vert OTAN.
- Longueur 40 m sur demande.
| Ø int (mm) | Référence | Lg (m) | Poids (gr/m) | Epaisseur (mm) | Pression normale (bar) | Pression maxi (bar) | Pression éclatement (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 135650 | 20 | 220 | 2.1 | 10 | 20 | 65 |
| 45 | 135652 | 390 | 2.3 | 17 | 50 | ||
| 52 | 135653 | 450 | 2.4 | 17 | 50 | ||
| 70 | 135654 | 630 | 2.5 | 17 | 50 | ||
| 75 | 135655 | 730 | 2.6 | 17 | 50 | ||
| 90 | 135656 | 950 | 2.9 | 17 | 50 | ||
| 102 | 135657 | 1100 | 3.0 | 17 | 50 | ||
| 110 | 135658 | 1200 | 3.1 | 15 | 45 | ||
| 152 | 135659 | 1950 | 3.4 | 13 | 40 | ||
| 204 | 135660 | 3500 | 3.8 | 10 | 30 |
Le produit n'est plus en stock
Le produit n'est pas en stock, mais il peut être commandé en retour