Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Mâle | Distance entre griffe (mm) | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
3/4", 31 Stock : 150666 Prix : 27,10 € | 3/4" | 31 | 150666 | En stock | 27,10 € TTC | ||
1", 31 Stock : 150667 Prix : 27,10 € | 1" | 31 | 150667 | En stock | 27,10 € TTC | ||
1" 1/4, 51 Stock : 150668 Prix : 42,70 € | 1" 1/4 | 51 | 150668 | En stock | 42,70 € TTC | ||
1" 1/2, 66 Stock : 150672 Prix : 32,90 € | 1" 1/2 | 66 | 150672 | En stock | 32,90 € TTC | ||
2" , 66 Stock : 150673 Prix : 33,20 € | 2" | 66 | 150673 | En stock | 33,20 € TTC | ||
3", 81 Stock : 150677 Prix : 43,50 € | 3" | 81 | 150677 | En stock | 43,50 € TTC | ||
1" 1/2, 81 Stock : 150675 Prix : 56,00 € | 1" 1/2 | 81 | 150675 | En stock | 56,00 € TTC | ||
6", 160 Stock : 150684 Prix : 233,50 € | 6" | 160 | 150684 | En stock | 233,50 € TTC | ||
5", 148 Stock : 150683 Prix : 182,70 € | 5" | 148 | 150683 | En stock | 182,70 € TTC | ||
1", 66 Stock : 150670 Prix : 31,70 € | 1" | 66 | 150670 | En stock | 31,70 € TTC | ||
1" 1/4, 66 Stock : 150671 Prix : 32,90 € | 1" 1/4 | 66 | 150671 | En stock | 32,90 € TTC | ||
1" 1/2, 51 Stock : 150669 Prix : 32,60 € | 1" 1/2 | 51 | 150669 | En stock | 32,60 € TTC | ||
2" , 89 Stock : 150678 Prix : 45,50 € | 2" | 89 | 150678 | En stock | 45,50 € TTC | ||
2" 1/2, 81 Stock : 150676 Prix : 43,90 € | 2" 1/2 | 81 | 150676 | En stock | 43,90 € TTC | ||
2" 1/2, 89 Stock : 150679 Prix : 45,80 € | 2" 1/2 | 89 | 150679 | En stock | 45,80 € TTC | ||
2" 1/2, 66 Stock : 150674 Prix : 39,50 € | 2" 1/2 | 66 | 150674 | En stock | 39,50 € TTC | ||
3", 89 Stock : 150680 Prix : 47,80 € | 3" | 89 | 150680 | En stock | 47,80 € TTC | ||
4", 115 Stock : 150681 Prix : 86,80 € | 4" | 115 | 150681 | En stock | 86,80 € TTC | ||
4", 133 Stock : 150682 Prix : 72,80 € | 4" | 133 | 150682 | En stock | 72,80 € TTC |
Caractéristiques :
- Fabrication en Aluminium.
- Livré avec un joint en NBR blanc (aspiration et refoulement).
- Compatibilité avec tous les autres raccords Storz du même diamètre nominale ou distance entre-griffe.
Distance en griffes (mm) | Embout cranté (mm) | Référence | Pression nominal (bar) |
---|---|---|---|
31 | 3/4" | 150666 | 16 |
1" | 150667 | ||
51 | 1" 1/4 | 150668 | |
1" 1/2 | 150669 | ||
66 | 1" | 150670 | |
1" 1/4 | 150671 | ||
1" 1/2 | 150672 | ||
2" | 150673 | ||
2" 1/2 | 150674 | ||
81 | 1" 1/2 | 150675 | |
2" 1/2 | 150676 | ||
3" | 150677 | ||
89 | 2" | 150678 | |
2" 1/2 | 150679 | ||
3" | 150680 | ||
115 | 4" | 150681 | |
133 | 4" | 150682 | |
148 | 5" | 150683 | |
160 | 6" | 150684 |
Notes et avis clients
Déjà vus