Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Modèle | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
DN 40 Stock : 110278 Prix : 108,00 € | DN 40 | 110278 | En stock | 108,00 € TTC | ||
DN 50 Stock : 110279 Prix : 154,00 € | DN 50 | 110279 | En stock | 154,00 € TTC | ||
DN 65 Stock : 110280 Prix : 176,00 € | DN 65 | 110280 | En stock | 176,00 € TTC | ||
DN 80 Stock : 110281 Prix : 211,00 € | DN 80 | 110281 | En stock | 211,00 € TTC | ||
DN 100 Stock : 110282 Prix : 254,00 € | DN 100 | 110282 | En stock | 254,00 € TTC | ||
DN 125 Stock : 110283 Prix : 342,00 € | DN 125 | 110283 | En stock | 342,00 € TTC | ||
DN 150 Stock : 110284 Prix : 436,00 € | DN 150 | 110284 | En stock | 436,00 € TTC |
Caractéristiques :
- Passage total et intégral.
- Tige non montante inox.
- Fermeture sens horaire.
- Patins de glissement ( facilitant le coulissement de l’opercule ) jusqu’au DN200.
- Opercule fonte entièrement revêtu EPDM.
- Absence de zones de rétention.
- Talon de positionnement.
- Joint de chapeau pleins trous en NBR.
- Protection de vis de chapeau.
- Etanchéité par triple joints toriques NBR.
- Possibilité de changer les joints d’étanchéité à l’axe sous pression.
- Peinture époxy couleur RAL 5005 épaisseur 250 μm.
- Pare poussière sur la tige.
- A brides R.F. GN10/16.
Utilisation :
- Pour réseaux d’adduction d’eau, assainissement, traitement des eaux et irrigation.
- Température mini et maxi admissible Ts : - 10°C à + 70°C.
DN | Référence | Passage (mm) | PN | GN | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Ø V (mm) | Poids (Kg) |
40 | 110278 | 40 | 16 | 10/16 | 140 | 190 | 280 | 200 | 7.38 |
50 | 110279 | 50 | 150 | 215 | 285 | 8.83 | |||
65 | 110280 | 65 | 170 | 235 | 300 | 12.12 | |||
80 | 110281 | 80 | 180 | 265 | 320 | 254 | 13.32 | ||
100 | 110282 | 100 | 190 | 315 | 390 | 19.65 | |||
125 | 110283 | 125 | 200 | 350 | 430 | 315 | 23.12 | ||
150 | 110284 | 150 | 210 | 385 | 470 | 32.08 | |||
200 | 110285 | 200 | 10 | 230 | 485 | 560 | 53.9 | ||
200 | 110286 | 200 | 16 | 230 | 485 | 560 | 53.9 | ||
250 | 110287 | 250 | 10 | 250 | 600 | 680 | 406 | 79.39 | |
250 | 110288 | 250 | 16 | 250 | 600 | 680 | 79.39 | ||
300 | 110289 | 300 | 10 | 270 | 680 | 770 | 107.31 | ||
300 | 110290 | 300 | 16 | 270 | 680 | 770 | 107.31 |
Notes et avis clients