Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Modèle | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
DN 40 Stock : 110291 Prix : 108,00 € | DN 40 | 110291 | En stock | 108,00 € TTC | ||
DN 50 Stock : 110292 Prix : 134,00 € | DN 50 | 110292 | En stock | 134,00 € TTC | ||
DN 65 Stock : 110293 Prix : 154,00 € | DN 65 | 110293 | En stock | 154,00 € TTC | ||
DN 80 Stock : 110294 Prix : 176,00 € | DN 80 | 110294 | En stock | 176,00 € TTC | ||
DN 100 Stock : 110295 Prix : 212,00 € | DN 100 | 110295 | En stock | 212,00 € TTC | ||
DN 125 Stock : 110296 Prix : 297,00 € | DN 125 | 110296 | En stock | 297,00 € TTC | ||
DN 150 Stock : 110297 Prix : 352,00 € | DN 150 | 110297 | En stock | 352,00 € TTC | ||
DN 300 / GN16 Stock : 110303 Prix : 1 192,00 € | DN 300 / GN16 | 110303 | En stock | 1 192,00 € TTC | ||
DN 200 / GN 10 Stock : 110298 Prix : 543,00 € | DN 200 / GN 10 | 110298 | En stock | 543,00 € TTC | ||
DN 200 / GN 16 Stock : 110299 Prix : 626,00 € | DN 200 / GN 16 | 110299 | En stock | 626,00 € TTC | ||
DN 300 / GN 10 Stock : 110302 Prix : 1 192,00 € | DN 300 / GN 10 | 110302 | En stock | 1 192,00 € TTC | ||
DN 250 / GN 10 Stock : 182300 Prix : 815,00 € | DN 250 / GN 10 | 182300 | En stock | 815,00 € TTC | ||
DN 250 / GN 16 Stock : 110301 Prix : 815,00 € | DN 250 / GN 16 | 110301 | En stock | 815,00 € TTC |
Caractéristiques :
- Passage total et intégral.
- Tige non montante inox.
- Fermeture sens horaire.
- Patins de glissement ( facilitant le coulissement de l’opercule ) jusqu’au DN200.
- Opercule fonte entièrement revêtu NBR.
- Absence de zones de rétention.
- Talon de positionnement.
- Joint de chapeau pleins trous en NBR.
- Protection de vis de chapeau.
- Etanchéité par triple joints toriques NBR.
- Possibilité de changer les joints d’étanchéité à l’axe sous pression.
- Peinture époxy couleur RAL 5005 épaisseur 250 μm.
- Pare poussière sur la tige.
- A brides R.F. GN10/16.
Utilisation :
- Pour réseaux d’adduction d’eau, assainissement, traitement des eaux et irrigation.
- Température mini et maxi admissible Ts : - 10°C à + 70°C.
DN | Référence | Passage (mm) | PN | GN | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Ø V (mm) | Poids (Kg) |
40 | 110291 | 40 | 16 | 10/16 | 140 | 190 | 280 | 200 | 7.38 |
50 | 110292 | 50 | 150 | 215 | 285 | 8.83 | |||
65 | 110293 | 65 | 170 | 235 | 300 | 12.12 | |||
80 | 110294 | 80 | 180 | 265 | 320 | 254 | 13.32 | ||
100 | 110295 | 100 | 190 | 315 | 390 | 19.65 | |||
125 | 110296 | 125 | 200 | 350 | 430 | 315 | 23.12 | ||
150 | 110297 | 150 | 210 | 385 | 470 | 32.08 | |||
200 | 110298 | 200 | 10 | 230 | 485 | 560 | 53.9 | ||
200 | 110299 | 200 | 16 | 230 | 485 | 560 | 53.9 | ||
250 | 110300 | 250 | 10 | 250 | 600 | 680 | 406 | 79.39 | |
250 | 110301 | 250 | 16 | 250 | 600 | 680 | 79.39 | ||
300 | 110302 | 300 | 10 | 270 | 680 | 770 | 107.31 | ||
300 | 110303 | 300 | 16 | 270 | 680 | 770 | 107.31 |
Notes et avis clients