Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Diamètre | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
20 Stock : 135081 Prix : 116,00 € | 20 | 135081 | En stock | 116,00 € TTC | ||
25 Stock : 135083 Prix : 148,00 € | 25 | 135083 | En stock | 148,00 € TTC | ||
32 Stock : 135087 Prix : 204,00 € | 32 | 135087 | En stock | 204,00 € TTC | ||
35 Stock : 135089 Prix : 219,00 € | 35 | 135089 | En stock | 219,00 € TTC | ||
38 Stock : 135091 Prix : 235,00 € | 38 | 135091 | En stock | 235,00 € TTC | ||
40 Stock : 135093 Prix : 304,00 € | 40 | 135093 | En stock | 304,00 € TTC | ||
45 Stock : 135095 Prix : 319,00 € | 45 | 135095 | En stock | 319,00 € TTC | ||
50 Stock : 135097 Prix : 370,00 € | 50 | 135097 | En stock | 370,00 € TTC | ||
63 Stock : 135103 Prix : 443,00 € | 63 | 135103 | En stock | 443,00 € TTC | ||
70 Stock : 135105 Prix : 485,00 € | 70 | 135105 | En stock | 485,00 € TTC | ||
76 Stock : 135106 Prix : 541,00 € | 76 | 135106 | En stock | 541,00 € TTC | ||
80 Stock : 135107 Prix : 577,00 € | 80 | 135107 | En stock | 577,00 € TTC | ||
90 Stock : 135108 Prix : 651,00 € | 90 | 135108 | En stock | 651,00 € TTC | ||
102 Stock : 135109 Prix : 712,00 € | 102 | 135109 | En stock | 712,00 € TTC | ||
110 Stock : 135110 Prix : 765,00 € | 110 | 135110 | En stock | 765,00 € TTC |
Tuyau en PVC plastifié renforcé d’une spirale en PVC rigide antichoc, surface intérieure lisse transparent, spirale blanche, grande maniabilité, même à basse température, coefficient de sécurité 3 fois la pression de service.
Applications :
- Aspiration et refoulement de liquides alimentaires;
- Aspiration pompe de surface, surpresseur.
- Transfert eaux, liquides alimentaires, produits alimentaires.
- Agriculture, domestique, agro-alimentaire industrie.
Caractéristiques :
- Fabrication sans PHTALATE.
- Température d'utilisation : de -10°C à +60°C.
- Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B et C à l'exception de solutions alcooliques titrant + 15° (agrée par le laboratoire d'essai IABESCO)
- Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service
- Tolérance (mm) : +/- 1.0
Ø int en (mm) | Ø ext en (mm) | Ep paroi (mm) | poids (g/m) | Ø courbure (mm) | PS à 23°C (bar) | Vide (m/H2O) | 25m |
20 | 25.8 | 2.9 | 250 | 100 | 4 | 7 | 135081 |
25 | 30.8 | 2.9 | 310 | 135 | 4 | 7 | 135083 |
32 | 38.2 | 3.1 | 400 | 150 | 4 | 7 | 135087 |
35 | 41.4 | 3.2 | 490 | 135 | 4 | 7 | 135089 |
38 | 44.8 | 3.4 | 530 | 180 | 4 | 7 | 135091 |
40 | 47.2 | 3.6 | 560 | 190 | 4 | 7 | 135093 |
45 | 52.6 | 3.8 | 680 | 210 | 4 | 7 | 135095 |
50 | 58.2 | 4.1 | 810 | 220 | 4 | 7 | 135097 |
55 | 63.4 | 4.2 | 895 | 250 | 4 | 7 | 135099 |
60 | 68.4 | 4.2 | 975 | 280 | 4 | 7 | 135101 |
63 | 71.6 | 4.3 | 1050 | 300 | 4 | 7 | 135103 |
70 | 79.2 | 4.6 | 1200 | 325 | 3 | 7 | 135105 |
76 | 85.6 | 4.8 | 1390 | 345 | 3 | 7 | 135106 |
80 | 90.4 | 5.2 | 1580 | 360 | 3 | 5 | 135107 |
90 | 101 | 5.5 | 1850 | 425 | 2 | 5 | 135108 |
102 | 114 | 6 | 2200 | 480 | 2 | 5 | 135109 |
110 | 121.2 | 6.1 | 2530 | 525 | 2 | 6 | 135110 |
120 | 132.4 | 6.2 | 2800 | 670 | 2 | 6 | 135111 |
- Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales - lait).
Notes et avis clients
Conforme au produit
Gage de confiance sur la qualité, découpe propre, livraison OK sans aucun soucis.